大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240505 08:25:06 | 5 5 6 |
202101240504 08:24:06 | 1 3 5 |
202101240503 08:23:06 | 1 1 4 |
202101240502 08:22:06 | 3 4 6 |
202101240501 08:21:06 | 1 4 6 |
202101240500 08:20:06 | 2 4 5 |
202101240499 08:19:06 | 1 3 3 |
202101240498 08:18:06 | 4 5 5 |
202101240497 08:17:06 | 3 5 6 |
202101240496 08:16:06 | 3 4 6 |
202101240495 08:15:06 | 3 3 5 |
202101240494 08:14:06 | 2 5 6 |
202101240493 08:13:06 | 1 1 4 |
202101240492 08:12:06 | 2 3 5 |
202101240491 08:11:06 | 1 1 6 |
202101240490 08:10:06 | 1 4 6 |
202101240489 08:09:06 | 1 3 4 |
202101240488 08:08:06 | 2 4 6 |
202101240487 08:07:06 | 1 4 6 |
202101240486 08:06:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0505-507期 | 点数 | 【3,4,9,10,12,14,18】 | 0506期 | ? | ? |
0504-506期 | 点数 | 【3,5,9,12,14,15,17】 | 0504期 | 1,3,5 | 中 |
0503-505期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,16,17】 | 0503期 | 1,1,4 | 中 |
0502-504期 | 点数 | 【4,6,7,12,13,15,17】 | 0502期 | 3,4,6 | 中 |
0501-503期 | 点数 | 【10,11,13,15,16,17,18】 | 0501期 | 1,4,6 | 中 |
0500-502期 | 点数 | 【3,4,7,11,12,15,16】 | 0500期 | 2,4,5 | 中 |
0497-499期 | 点数 | 【3,6,9,11,12,14,16】 | 0499期 | 1,3,3 | 挂 |
0496-498期 | 点数 | 【4,6,9,13,14,16,17】 | 0496期 | 3,4,6 | 中 |
0493-495期 | 点数 | 【5,6,8,10,13,14,18】 | 0495期 | 3,3,5 | 挂 |
0491-493期 | 点数 | 【7,9,10,12,14,17,18】 | 0492期 | 2,3,5 | 中 |
0490-492期 | 点数 | 【3,4,7,11,12,14,18】 | 0490期 | 1,4,6 | 中 |
0487-489期 | 点数 | 【4,6,9,11,13,15,18】 | 0489期 | 1,3,4 | 挂 |
0485-487期 | 点数 | 【10,11,13,14,15,16,18】 | 0486期 | 1,4,6 | 中 |
0482-484期 | 点数 | 【3,6,9,11,12,13,14】 | 0484期 | 3,4,6 | 中 |
0479-481期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,15,16】 | 0481期 | 2,4,4 | 挂 |
0478-480期 | 点数 | 【4,8,9,11,13,17,18】 | 0478期 | 1,4,6 | 中 |
0477-479期 | 点数 | 【3,6,8,12,14,16,18】 | 0477期 | 2,3,3 | 中 |
0474-476期 | 点数 | 【3,4,10,11,13,14,16】 | 0476期 | 2,3,6 | 中 |
0471-473期 | 点数 | 【6,7,10,12,14,15,16】 | 0473期 | 4,5,5 | 中 |
0469-471期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,16,18】 | 0470期 | 2,3,5 | 中 |
0467-469期 | 点数 | 【3,4,5,11,14,17,18】 | 0468期 | 1,2,2 | 中 |
0465-467期 | 点数 | 【4,7,9,10,15,17,18】 | 0466期 | 1,4,5 | 中 |
0464-466期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,15,18】 | 0464期 | 2,2,4 | 中 |
0462-464期 | 点数 | 【4,5,8,12,13,15,18】 | 0463期 | 6,6,6 | 中 |
0461-463期 | 点数 | 【4,6,10,12,15,16,18】 | 0461期 | 1,2,3 | 中 |
0459-461期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,12,15】 | 0460期 | 1,5,6 | 中 |
0458-460期 | 点数 | 【4,5,6,9,13,15,17】 | 0458期 | 1,2,6 | 中 |
0457-459期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,12,15】 | 0457期 | 1,3,4 | 中 |
0456-458期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,13,18】 | 0456期 | 1,4,5 | 中 |
0454-456期 | 点数 | 【4,9,10,11,12,14,16】 | 0455期 | 3,3,6 | 中 |
0453-455期 | 点数 | 【5,6,7,9,13,15,16】 | 0453期 | 1,3,5 | 中 |
0452-454期 | 点数 | 【5,6,8,10,12,15,16】 | 0452期 | 1,1,3 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接